| Groupe d'aliments | RECOMMANDER Index Glycémiques Bas (<55) | À ÉVITER Index glycémiques élevés (>55) |
| Sucres | Fructose (quantité limitée) | Glucose Miel Saccharose |
| Fruits | Pommes, poires, pêches, abricots, melon, agrumes, kiwis, prunes, fruits rouges, raisin. | Bananes Mangues Pastèque |
| Boissons | Jus de pomme, jus d'orange (sans sucres) | Bière Sodas |
| Céréales petit déjeuner | Muesli (sans sucres), flocons d'avoine | Bagels Biscottes Cornflakes |
| Pains | Pain tradition | Baguette classique Pain complet Pain de mie |
| Céréales / Féculents | Pâtes complètes (al dente), quinoa, farine complète | Spaghettis blancs bien cuits Nouilles / vermicelle chinois Raviolis (blé tendre) Riz blanc Couscous, semoule Farine de blé blanche Pommes de terre |
| Légumes | Aubergines, légumes vert, poivrons, carottes crues, céleri, choux, concombres, endives, radis salade, tomates Légumes secs cuits (lentilles, haricots rouges, flageolets, pois cassés, petits pois) |
Betteraves Carottes cuites Fèves |
| Collations, en-cas, confiseries | Cacahuètes ( en quantité limitée ) Chocolat noir (>85% de cacao) |
Chips / Pop corns Pâtes à tartiner au chocolat Confiture standard |
| Gâteaux | Viennoiseries Patisseries |
|
| Laitages | Yaourts, fromage blanc, lait demi-écrémé, carré frais | Crèmes glacées |